北京市碳排放研究=Carbon emission study in Beijing

  • Main
  • 北京市碳排放研究=Carbon emission study in...

北京市碳排放研究=Carbon emission study in Beijing

唐葆君,胡玉杰,周慧羚著
Quanto ti piace questo libro?
Qual è la qualità del file?
Scarica il libro per la valutazione della qualità
Qual è la qualità dei file scaricati?
1 (p1): 第1章 能源消费与二氧化碳排放研究
2 (p1-1): 1.1 中国经济发展、能源利用与二氧化碳排放密切相关
4 (p1-1-1): 1.1.1 经济发展推动能源消费,化石能源仍为主要能源消费品种
6 (p1-1-2): 1.1.2 能源利用效率偏低,工业行业有待调整
8 (p1-1-3): 1.1.3 二氧化碳排放不断增加,历史累计量低于发达国家
9 (p1-1-4): 1.1.4 人均碳排放水平较低,碳排放强度较高
10 (p1-2): 1.2 中国低碳经济发展研究
10 (p1-2-1): 1.2.1 低碳经济发展的理论依据
13 (p1-2-2): 1.2.2 在命令-控制型减排政策下,逐步引入激励型减排机制
16 (p1-2-3): 1.2.3 抓住减排道路中的优势与机遇,应对劣势与挑战
17 (p1-3): 1.3 北京市能源消费的特点
17 (p1-3-1): 1.3.1 经济发展促进能耗增加,第三产业能耗比例上升
18 (p1-3-2): 1.3.2 能源消费结构多元化,电力消耗占比较大
19 (p1-3-3): 1.3.3 能源利用效率不断提高,分行业存在差异
20 (p1-4): 1.4 北京市二氧化碳排放的现状分析
20 (p1-4-1): 1.4.1 碳排放不断增加但总量较低,人均碳排放低于全国水平
21 (p1-4-2): 1.4.2 人均历史累计碳排放量较高,位居全国前十
21 (p1-4-3): 1.4.3 二氧化碳强度逐步降低,低于全国碳排放强度
22 (p1-5): 1.5 北京市能源消费的二氧化碳排放变化研究
22 (p1-5-1): 1.5.1 影响因素研究方法介绍——LMDI分解法
25 (p1-5-2): 1.5.2 能源消费促使碳排放增加,排放强度高于发达国家
25 (p1-5-3): 1.5.3 经济发展驱动碳排放增加,降低能源强度有效实现控排
30 (p2): 第2章 北京市三大产业低碳发展研究
31 (p2-1): 2.1 北京市三大产业能源消费碳排放现状
31 (p2-1-1): 2.1.1 产业能源消费总体呈上升趋势,产业间能源消费大
32 (p2-1-2): 2.1.2 能源消费与经济增长相互影响,三大产业变革加剧
34 (p2-1-3): 2.1.3 化石能源消费占据首位,非化石能源消费快速增长
36 (p2-1-4): 2.1.4 产业能源效率稳步提升,提高能效是节能减排关键
38 (p2-1-5): 2.1.5 行业能源消费变化显著,重工业比例正在逐步减小
40 (p2-2): 2.2 北京市产业端能源消费影响因素分析
41 (p2-2-1): 2.2.1 LMDI模型构建及数据说明
43 (p2-2-2): 2.2.2 三大产业能源消费驱动因素及其贡献
45 (p2-3): 2.3 北京市产业能源消费和碳排放政策建议
45 (p2-3-1): 2.3.1 北京市行业增加值与能源消费相互促进
47 (p2-3-2): 2.3.2 北京市产业间重工业能源强度变动较大
48 (p2-3-3): 2.3.3 提高能源强度和调整产业结构是可持续发展的必由之路
50 (p3): 第3章 低碳约束下北京市工业部门发展能力研究
51 (p3-1): 3.1 发展低碳工业对北京市节能减排具有重大意义
51 (p3-1-1): 3.1.1 从产业结构和技术创新角度设计减排路径
52 (p3-1-2): 3.1.2 碳排放的因素、计算和评价方法
53 (p3-2): 3.2 北京市工业产出与碳排放的关系研究
53 (p3-2-1): 3.2.1 基于人口、经济增长和技术进步的碳排放影响因素模型
55 (p3-2-2): 3.2.2 北京市工业总产值是碳排放的主要驱动因素
57 (p3-3): 3.3 北京市工业行业能源消耗与碳排放现状
57 (p3-3-1): 3.3.1 北京市低碳政策初见成效
58 (p3-3-2): 3.3.2 高耗能行业碳排放居高不下
59 (p3-4): 3.4 北京市工业行业的综合评价研究
59 (p3-4-1): 3.4.1 北京市工业行业评价方法与指标
60 (p3-4-2): 3.4.2 制造业普遍具有碳生产力优势
61 (p3-4-3): 3.4.3 电力、汽车制造和计算机通信制造的行业规模效益可观
63 (p3-4-4): 3.4.4 工业行业效率整体表现优异
64 (p3-4-5): 3.4.5 水资源等基础供应行业和高新技术行业较具发展能力
65 (p3-4-6): 3.4.6 汽车制造业综合评价最优
68 (p3-5): 3.5 北京市低碳工业发展的若干建议
68 (p3-5-1): 3.5.1…
Anno:
2016
Edizione:
2016
Casa editrice:
科学出版社
Lingua:
Chinese
File:
PDF, 33.21 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2016
Scaricare (pdf, 33.21 MB)
La conversione in è in corso
La conversione in non è riuscita

Termini più frequenti